Dịch Vụ Sửa Chữa, Cải Tạo Nhà Trọn Gói Giá Rẻ Tại Hà Nội - Thành Đạt
Công ty xây dựng Thành Đạt chuyên nhận thiết kế, sửa chữa nhà ở, hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp tại Hà Nội với phương thức trọn gói “chìa khóa trao tay” và giá thành tối ưu nhất cho khách hàng.
✅ 20+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng
✅ Hàng chục kiến trúc sư + kỹ sư được cấp chứng chỉ hành nghề
✅ 3000+ công trình dân dụng hoàn thiện tại Hà Nội
✅ Bảo hành lên đến 36 tháng cho kết cấu
✅ Thực hiện tất cả các khâu: Tư vấn – Thiết kế – Thi công với mức giá thi công hợp lý nhất trong các dịch vụ về xây dựng, sửa chữa…tại Hà Nội
Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác và phục vụ Quý khách hàng trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn!
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Vì sao nên chọn chúng tôi?
✅ Báo giá minh bạch, rõ ràng, không phát sinh phụ phí ngoài
✅ Tư vấn, khảo sát hiện trạng miễn phí 24/7
✅ Quy trình thi công khép kín, chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn
✅ Vật liệu chính hãng, nguồn gốc rõ ràng
✅ Thi công đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng
✅ Bảo hành dài hạn lên tới 36 tháng
✅ Am hiểu phong thuỷ và văn hoá truyền thống để tư vấn cho gia chủ
Chi tiết giá dịch vụ sửa chữa nhà cửa trọn gói mới nhất
Dưới đây là bảng báo giá sửa chữa nhà mới nhất của các hạng mục sửa chữa nhà tại Hà Nội.
Lưu ý: Đơn giá sửa chữa nhà trọn gói có thể thay đổi tăng – giảm phụ thuộc vào địa hình thực tế thi công và khối lượng công việc. Để có được báo giá sửa chữa nhà chi tiết chính xác bạn hãy liên hệ tới Hotline: 0913424866. Chúng tôi cam kết bảng báo giá sửa nhà cạnh tranh nhất. Thành Đạt là đơn vị cải tạo nhà giá rẻ và uy tín nhất tại Hà Nội.
Đơn giá dóc trát tường
| STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) | Đơn giá vật tư + Nhân công | ||
| Vật tư | Nhân công | |||||
| Tháo dỡ vận chuyển phế thải | ||||||
| 1 | Dóc vữa trát tường cũ | m2 | 95.000 | 95.000 | ||
| 2 | Dóc gạch ốp tường (ốp vệ sinh, ban công…) | m2 | 105.000 | 105.000 | ||
| 3 | Đục nền nhà vệ sinh, nền nhà… (tuỳ thuộc vào độ dày mỏng của nền) | m2 | 105.000 | 105.000 | ||
| 4 | Đục gạch ốp chân tường | md | 25.000 | 25.000 | ||
| 5 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | 65.000 | 65.000 | ||
| 6 | Tháo dỡ vách thạch cao | m2 | 65.000 | 65.000 | ||
| 7 | Tháo dỡ cửa kính, cửa gỗ (tháo dỡ tận dụng) | bộ | 200.000 | 200.000 | ||
| 8 | Tháo dỡ thiết bị phòng vệ sinh (tháo tận dụng) | phòng | 250.000 | 250.000 | ||
Đơn giá xây trát tường 110 – 220
| STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) | Vật tư + giá nhân công trát tường | ||
| Vật tư | Nhân công | |||||
| Xây, trát | ||||||
| 1 | Xây tường gạch chỉ 110mm (tường thẳng) | m2 | 165.000 | 110.000 | 275.000 | |
| 2 | Xây tường gạch chỉ 220mm (tường thẳng) | m2 | 330.000 | 200.000 | 530.000 | |
| 3 | Trát tường mới xây bằng vữa xi măng mác 75 | m2 | 60.000 | 90.000 | 150.000 | |
| 4 | Trát tường cũ (tường dóc vữa trát ra) | m2 | 70.000 | 100.000 | 170.000 | |
| 5 | Trát cạnh cửa, cạnh dầm, cột (cạnh cửa sổ, cửa đi các loại) | md | 30.000 | 50.000 | 80.000 | |
Báo giá sửa chữa nhà Hà Nội hạng mục ốp lát gạch
| STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) | Đơn giá vật tư + Nhân công | ||
| Vật tư | Nhân công | |||||
| 1 | Ốp chân tường nổi (cao <=15cm) | md | 10.000 | 20.000 | 30.000 | |
| 2 | Ốp chân tường chìm (cao <=15cm) | md | 10.000 | 30.000 | 40.000 | |
| 3 | Ốp gạch tường nhà vệ sinh các loại.. | m2 | 35.000 | 130.000 | 165.000 | |
| 4 | Ốp gạch dạng trang trí (gạch thẻ, gạch hình lục giác….) | m2 | 35.000 | 150.000 | 185.000 | |
| 5 | Cán nền trung bình dày 3-4cm | m2 | 60.000 | 110.000 | 50.000 | |
| 6 | Cán nền trung bình dày 5-10cm | m2 | 100.000 | 80.000 | 180.000 | |
| 7 | Lát gạch nền các loại | m2 | 35.000 | 115.000 | 150.000 | |
Báo giá sửa chữa nhà Hà Nội hạng mục trần thạch cao – vách thạch cao
| STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) | Đơn giá vật tư + Nhân công | ||
| Vật tư | Nhân công | |||||
| 1 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly tiêu chuẩn, xương Hà Nội) | m2 | 100.000 | 55.000 | 155.000 | |
| 2 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly chống ẩm, khung xương Hà Nội) | m2 | 115.000 | 55.000 | 170.000 | |
| 3 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly tiêu chuẩn, khung xương Vĩnh Tường) | m2 | 115.000 | 55.000 | 170.000 | |
| 4 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly chống ẩm, khung xương Vĩnh Tường). | m2 | 130.000 | 55.000 | 185.000 | |
| 6 | Trần thả tấm 9ly kích thước 600x600mm khung xương Hà Nội | m2 | 105.000 | 45.000 | 150.000 | |
| 7 | Trần thả tấm 9ly kích thước 600x600mm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 120.000 | 45.000 | 165.000 | |
| 8 | Vách thạch cao 1 mặt, tấm 9ly khung xương Hà Nội | m2 | 150.000 | 50.000 | 200.000 | |
| 9 | Vách thạch cao 2 mặt, tấm 9ly khung xương Hà Nội | m2 | 165.000 | 50.000 | 215.000 | |
| 10 | Vách thạch cao 1 mặt, tấm 9ly khung xương Vĩnh Tường | m2 | 220.000 | 50.000 | 270.000 | |
| 11 | Vách thạch cao 2 mặt, tấm 9ly khung xương Vĩnh Tường | m2 | 235.000 | 50.000 | 285.000 | |
Ghi chú: Với sửa chữa nhà trọn gói hạng mục thi công thạch cao chìm giật cấp (tấm 9 ly tiêu chuẩn. Nếu phải xử lý mối nối và bả sơn hoàn thiện sẽ cộng thêm 60.000VND).
Bảng báo giá sửa chữa nhà Hà Nội hạng mục nhôm kính
| STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá vật tư + Nhân công |
| I | Nhôm kính Việt Pháp | ||
| 1 | Cửa sổ trượt 2 cánh – khung nhôm hệ 2600 | m2 | 1.050.000 |
| 2 | Cửa sổ mở quay 1 cánh – khung nhôm hệ 4400 Việt Pháp | m2 | 1.200.000 |
| 3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh – khung nhôm hệ 4400 Việt Pháp | m2 | 1.200.000 |
| 4 | Cửa đi 1 cánh mở quay – khung nhôm hệ 4500, kính an toàn 6.38mm | m2 | 1.350.000 |
| 5 | Vách cố định – khung nhôm hệ 4400 Việt pháp, kính an toàn 6.38mm | m2 | 1.000.000 |
| 6 | Phụ kiện cửa tuỳ thuộc vào từng loại dao động từ (300.000 – 600.000vnđ/bộ) | ||
| II | Nhôm kính Xingfa | ||
| 1 | Cửa sổ trượt 2 cánh – khung nhôm hệ 93 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1.650.000 |
| 2 | Cửa sổ mở quay 1 cánh – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1.750.000 |
| 3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1.750.000 |
| 4 | Cửa đi 1 cánh mở quay – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính an toàn 6.38mm | m2 | 1.850.000 |
| 5 | Vách cố định – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1.550.000 |
| 6 | Phụ kiện cửa tuỳ thuộc vào từng loại giao động từ (400.000 – 800.000vnđ/bộ) | ||
Bảng báo giá sửa nhà Hà Nội hạng mục mái tôn
| STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá vật tư + Nhân công |
| 1 | Tôn Việt Nhật | m2 | 290.000 – 490.000 |
| 2 | Tôn Hoa Sen | m2 | 310.000 – 500.000 |
| 3 | Tôn SSC | m2 | 310.000 – 420.000 |
| 4 | Tôn Olimpic | m2 | 360.000 – 470.000 |
| 5 | Tôn Tonmat | m2 | 370.000- 450.000 |
| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) |
| 1 | Cầu thang sắt xương cá | md | 1.600.000 -1.800.000 |
| 2 | Cầu thang sắt thông thường | md | 1.300.000 -1.500.000 |
| 3 | Lan can sắt hộp | md | 400.000 -600.000 |
| 4 | Lan can sắt mỹ thuật | md | 1.400.000 -1.600.000 |
| 5 | Chuồng cọp sắt hộp 12x12mm | m2 | 350.000 – 400.000 |
| 6 | Chuồng cọp sắt đặc 10x10mm | m2 | 450.000 -500.000 |
Đơn giá cải tạo sửa nhà trọn gói Hà Nội hạng mục chống thấm
| STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá vật tư + Nhân công | Xuất xứ |
| I | Nhà vệ sinh | |||
| 1 | Sika Latex – TH | m2 | 155.000 | Việt Nam |
| 2 | Sika Top Seal – 107 2 thành phần | m2 | 185.000 | Việt Nam |
| 3 | Sika Maxbon | m2 | 185.000 | Singapore |
| 4 | Màng lỏng gốc Polyurethane | m2 | 285.000 | Mais Polymer |
| 5 | Màng khò nóng gốc bitum dày 3mm | m2 | 180.000 | Italya |
| 6 | Màng khò nóng gốc bitum dày 4mm | m2 | 190.000 | Italya |
| 7 | Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi | m2 | 160.000 | Membrane |
| 8 | Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi | m2 | 160.000 | Flintkote |
| II | Sàn mái, sân thượng | |||
| 1 | Màng chống thấm có hạt khoáng dán nhiệt | m2 | 235.000 | Italya |
| 2 | Màng chống thấm không có hạt khoáng dán nhiệt | m2 | 215.000 | Italya |
| 3 | Chống thấm sàn mái bằng Sika latex + Sika Membrane | 205.000 | Việt Nam | |
| 4 | Sika gốc xi măng Basf sell | m2 | 160.000 | Singapore |
| III | Sân vườn ban công các loại | |||
| 1 | Sika chống thấm gốc gốc Polyurethane – Mriseal | m2 | 280.000 | Singapore |
| 2 | Chống thấm tường bằng KOVA | m2 | 175.000 | Việt Nam |
| 3 | Cuốn thanh trương nở + rót vữa không co ngót | cổ ống | 150.000 | Hàn Quốc |
| 4 | Xử lý vết nứt tường ngoài nhà bằng keo Seal “N” Flex 1 | md | 110.000 | Anh |
| 5 | Phòng vệ sinh cũ (trọn gói) | Phòng | 2.500.000 | |
Lưu ý: Đơn giá sửa chữa nhà trọn gói có thể thay đổi tăng – giảm phụ thuộc vào địa hình thực tế thi công và khối lượng công việc. Để có được báo giá sửa chữa nhà chi tiết chính xác bạn hãy liên hệ tới Hotline: 0913424866. Chúng tôi cam kết bảng báo giá sửa nhà cạnh tranh nhất. Thành Đạt là đơn vị cải tạo nhà giá rẻ và uy tín nhất tại Hà Nội.


























